| A CSOPORT | M | Gy | D | V | L-K | Gk | P |
| 1. Tottenham | 4 | 2 | 1 | 1 | 12–8 | +4 | 7 |
| 2. Internazionale | 4 | 2 | 1 | 1 | 11–8 | +3 | 7 |
| 3. Twente | 4 | 1 | 2 | 1 | 6–7 | –1 | 5 |
| 4. Werder Bremen | 4 | 0 | 2 | 2 | 3–9 | –6 | 2 |
| B CSOPORT | M | Gy | D | V | L-K | Gk | P |
| 1. Lyon | 4 | 3 | 0 | 1 | 9–5 | +4 | 9 |
| 2. Schalke | 4 | 2 | 1 | 1 | 5–2 | +3 | 7 |
| 3. Benfica | 4 | 2 | 0 | 2 | 6–7 | –1 | 6 |
| 4. Hapoel Tel-Aviv | 4 | 0 | 1 | 3 | 2–8 | –6 | 1 |
| C CSOPORT | M | Gy | D | V | L-K | Gk | P |
| 1. Manchester United | 4 | 3 | 1 | 0 | 5–0 | +5 | 10 |
| 2. Valencia | 4 | 2 | 1 | 1 | 8–2 | +6 | 7 |
| 3. Rangers | 4 | 1 | 2 | 1 | 2–4 | –2 | 5 |
| 4. Bursaspor | 4 | 0 | 0 | 4 | 0–9 | –9 | 0 |
| D CSOPORT | M | Gy | D | V | L-K | Gk | P |
| 1. Barcelona | 4 | 2 | 2 | 0 | 9–3 | +6 | 8 |
| 2. Köbenhavn | 4 | 2 | 1 | 1 | 4–3 | +1 | 7 |
| 3. Rubin Kazan | 4 | 0 | 3 | 1 | 1–2 | –1 | 3 |
| 4. Panathinaikosz | 4 | 0 | 2 | 2 | 1–7 | –6 | 2 |
| E CSOPORT | M | Gy | D | V | L-K | Gk | P |
| 1. Bayern München | 4 | 4 | 0 | 0 | 11–3 | +8 | 12 |
| 2. AS Roma | 4 | 2 | 0 | 2 | 6–8 | –2 | 6 |
| 3. CFR Cluj | 4 | 1 | 0 | 3 | 5–10 | –5 | 3 |
| 4. Basel | 4 | 1 | 0 | 3 | 7–8 | –1 | 3 |
| F CSOPORT | M | Gy | D | V | L-K | Gk | P |
| 1. Chelsea | 4 | 4 | 0 | 0 | 12–2 | +10 | 12 |
| 2. Szpartak Moszkva | 4 | 2 | 0 | 2 | 5–6 | –1 | 6 |
| 3. Marseille | 4 | 2 | 0 | 2 | 8–3 | +5 | 6 |
| 4. Zilina | 4 | 0 | 0 | 4 | 1–15 | –14 | 0 |
| G CSOPORT | M | Gy | D | V | L-K | Gk | P |
| 1. Real Madrid | 4 | 3 | 1 | 0 | 7–2 | +5 | 10 |
| 2. AC Milan | 4 | 1 | 2 | 1 | 5–5 | 0 | 5 |
| 3. Ajax | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–6 | –2 | 4 |
| 4. Auxerre | 4 | 1 | 0 | 3 | 3–6 | –3 | 3 |
| H CSOPORT | M | Gy | D | V | L-K | Gk | P |
| 1. Arsenal | 4 | 3 | 0 | 1 | 15–4 | +11 | 9 |
| 2. Sahtar Doneck | 4 | 3 | 0 | 1 | 7–6 | +1 | 9 |
| 3. Braga | 4 | 2 | 0 | 2 | 3–9 | –6 | 6 |
| 4. Partizan Beograd | 4 | 0 | 0 | 4 | 1–7 | –6 | 0 |
Szavazás